您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氟塑料絕緣計(jì)算機(jī)電纜
詳細(xì)說明:
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
氟塑料絕緣計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜執(zhí)行Q/YZZN021-2009。
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng),傳遞生產(chǎn)裝置過程變量的檢測、控制、連鎖、報(bào)警等模似和數(shù)字信號(hào)。該產(chǎn)品不僅具有良好的抗磁場干擾、抗靜電干擾等性能外,還具有耐高、低溫、耐化學(xué)腐蝕、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能。
使用特性
1 交流額定電壓 (U0/U):450/750V
2 電纜導(dǎo)體長期允許工作溫度為:氟塑料絕緣及護(hù)套:200℃和260℃兩種
氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套:180℃
105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套:105℃
3 最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
4 安裝敷設(shè)溫度:不低于-45℃(聚氯乙烯護(hù)套為0℃)
5 最小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8倍;
鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||
截 面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
工作電容(1KHZ)≤ PF/m | 70 | 70 | 80 | 90 |
電容不平衡(1KHZ)≤ PF/m | 1 | |||
分布電感≤ μH/m | 0.6 | |||
電感電阻比 (≤μH/m) | 15 | 25 | 35 | 50 |
電磁干擾感應(yīng)電壓≤ mV | 5 | |||
抗靜電感應(yīng)電壓≤ V | 1 | |||
輻射磁場透入強(qiáng)度≤ dB | 66 | |||
絕緣電阻(20℃) ≥ MΩ.KM | 5000 | |||
試驗(yàn)電壓 | 2000V/5min | |||
阻燃性 | A類(按GB/T18380.3試驗(yàn)) |
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
JFPF-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPF24-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2F24-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPG-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2G-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽硅橡膠護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽105℃及屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-1 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-2 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V-3 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFPV22-3 | 銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-1 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP2V22-3 | 銅芯絕緣銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V22-1 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V22-2 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
JFP3V22-3 | 銅芯氟塑料絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用高溫測控電纜 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;