您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃射頻電纜
詳細(xì)說明:
產(chǎn)品用途:產(chǎn)品適用于煤礦井下無線電通訊設(shè)備和采用類似技術(shù)的電子裝置的有關(guān)無線電子設(shè)備中傳輸射頻信號。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/YZZN004-2009。
型號規(guī)格及尺寸范圍
型 號 | 內(nèi)導(dǎo)體(根數(shù)/直徑mm) | 標(biāo)稱絕緣外徑mm | 標(biāo)稱電纜外徑mm |
MSYV-50-5-1 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-5-3 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-7-1 | 7/0.76 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-50-7-2 | 7/0.76 | 7.3 | 10.5 |
MSYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.8 | 7.9 |
MSYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.3 | 11.0 |
MSYV-75-9-41 | 1/1.37 | 9.0 | 12.2 |
使用特性:電纜導(dǎo)體最高工作溫度70℃;最低環(huán)境溫度固定敷設(shè)為-40℃,非固定敷設(shè)為-15℃;+40℃環(huán)境相對溫度≤98%;電纜的最小彎曲半徑電纜外徑的5倍(在室內(nèi));電纜外徑的10倍(在室外)。
電纜主要技術(shù)性能
型 號 | 標(biāo)稱特性阻抗 (Ω) | 衰減常數(shù) | 額定電容(PF/m) | 試驗電壓(KV) | 絕緣電阻 (≥MΩ.㎞) | |
頻率(MHZ) | 衰減(≤dB/m) | |||||
MSYV-50-5-1 | 50 | 200 | 0.15 | 100 | 6.5 | 5000 |
MSYV-50-5-3 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-7-1 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-7-2 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-9-41 | 0.095 | 12.0 | ||||
MSYV-75-5-41 | 75 | 0.28 | 67 | 5.5 | ||
MSYV-75-5-42 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-7-1 | 0.15 | 8.0 | ||||
MSYV-75-7-41 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-9-42 | 0.12 | 10.0 |
電纜其它主要技術(shù)性能:單根垂直燃燒試驗符合MT386-1995標(biāo)準(zhǔn)要求;成束燃燒試驗符合GB/T18380.3標(biāo)準(zhǔn)中B類成束燃燒試驗要求。
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;